A J. Toledo Suzuki apresentou recentemente no Brasil a versão 2012 da sua Naked mais tradicional, a Bandit 1250.
A Bandit 1250 tem muitos fãs e conquistou o respeito por sua confiabilidade e bom desempenho. Na versão 2012, houveram apenas mudanças estéticas, muito parecidas com as que ocorreram com a Bandit 650 no ano passado. A principal é o novo farol, em formato diamante, que confere mais modernidade ao visual da Moto. Outra mudança foi o painel, que agora é totalmente digital. Algumas mudanças nas carenagens também estão presentes.
No mais, a moto continua igual. Com a proposta de ser uma grande Naked, mas mantendo o custo mais baixo, a Bandit 1250 conta com o musculoso motor de 11.01 kgf.m de torque (a baixíssimos 3.700 RPM) e 98 cv a 7.500 RPM. O chassis tubular em aço não é dos mais leves, mas atende bem a proposta da moto, que é ser uma boa opção para andar na cidade, com respostas rápidas, mas também com vocação para a estrada nos passeios de final de semana.
O preço da Bandit 1250 foi reajustado. Agora está saindo por R$ 35.900,00. Ela está disponível nas cores Cinza, Prata ou Preta, e já pode ser encontrada na rede de concessionários Suzuki pelo Brasil.
Ficha técnica
| Motor | |
| Tipo | 4 tempos, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, DOHC, refrigerado a líquido e cárter úmido. |
| Cilindrada | 1255 cc |
| Diâmetro x Curso | 79,0 x 64,0 mm |
| Taxa de compressão | 10,5:1 |
| Potência máxima | 98 cv @ 7.500 RPM |
| Torque máximo | 11,01 kgf.m @ 3.700 RPM |
| Marcha Lenta | 1.200 RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo | 3,5 litros |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Tanque de combustível | 19 litros |
| Eletrônica | |
| Ignição | ECU/CDI |
| Partida | Elétrica |
| Bateria | 12V 9,5Ah selada |
| Farois | 12V 55/60W H4 |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multi-discos banhada a óleo com acionamento hidráulico. |
| Câmbio | Manual sequencial de 6 marchas |
| Transmissão final | Por corrente #520 com o-ring |
| Quadro | |
| Tipo | Em aço tubular |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2.145 mm |
| Largura | 790 mm |
| Altura | 1.095 mm |
| Distância mínima do solo | 135 mm |
| Distância entre eixos | 1.485 mm |
| Rake e Trail | 25,7º / 107 mm |
| Altura do assento | 810~830 mm |
| Peso em ordem de marcha | 247 kg |
| Suspensão | |
| Dianteira | Garfo telescópico hidráulico de 41mm de diâmetro, curso de 120 mm. |
| Traseira | Braço oscilante monoamortecido com amortecedor com ajuste de pré-carga da mola, curso de 137 mm. |
| Roda dianteira | De liga leve de 17 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve de 17 polegadas |
| Pneu dianteiro | 120/70 R17 M/C 58W (sem câmara) |
| Pneu traseiro | 180/55 R17 M/C 73W (sem câmara) |
| Freio dianteiro | Dois discos ventilado, de 310 mm, mordido por pinça flutuante de 2 pistões cada. |
| Freio traseiro | Disco único ventilado, de 240 mm, mordido por pinça de 1 pistão. |
| Preço sugerido (2012) | R$ 35.900,00 |
| Cores (2012) | Cinza, Prata ou Preta |




Nenhum comentário:
Postar um comentário